♻️ Zuverlässige Baumstumpffräse ♻️
✅ Die SCW-410H hat einen eigenen Fahrantrieb mittels 2 unabhängiger Radmotoren, in Verbindung mit einem dritten Rad oder mit einer optionalen Pendelsteuerachse.
✅ Sehr einfach zu bedienen und basiert auf einer zuverlässigen Technik.
✅ Durch die reduzierte Breite können Sie nahezu durch jedes Gartentor und auch schwer zugängliche Plätze sind erreichbar.
✅ Trotz des niedrigen Schwerpunkts ist sie sehr stabil und kann optional auf mit Zwillingsbereifung ausgestattet werden.
Antriebssystem | SCW-410H |
Hydraulikpumpenantrieb | Lombardini FOCS Dieselmotor |
Motorleistung | 23 kW / 32 PS |
Anzahl Zylinder | 4 St. |
Kühlung | Wasser |
Inhalt Dieseltank | 15 L |
Stromversorgung | 12 Volt |
Spannung | 220 Volt |
Hydraulik | |
Pumpkapazität | 33 l/min |
Arbeitsbelastung | 400 bar |
Hydrauliktank | 32 L |
Sicherheit | Überdruckventil |
Hydraulikfunktionen | |
Ventile | Proportional |
Fräsrad | Schwenken, Heben / Senken |
Schwenkgeschwindigkeit | Einstellbar |
Senkgeschwindigkeit | Einstellbar |
Fahrrichtungen | Vorwärts & Rückwärts |
Fahrgeschwindigkeit | Proportional |
Höchstgeschwindigkeit | 5 km/h |
Fräsbereich | |
Unterhalb Oberfläche | 42 cm |
Überhalb Oberfläche | 46 cm |
Schwenkbereich | 138 cm |
Fräsrad | |
Durchmesser | 410 mm |
Durchmesser mit Zähnen | 500 mm |
Rad-Dicke | 25 mm |
Antrieb | hydraulisch |
Drehzahl | 1080 U/min |
Geschwindigkeit | 28 m/s |
Anzahl Zähne | 24 St. |
Material Zähne | Tungsten Carbid |
Abmessungen | |
Länge | 280 cm |
Breite | 79 cm |
Breite mit Doppelluft | 112 cm |
Höhe | 118 cm |
Gewicht | 786 kg |
Gewicht mit Doppelluft | 808 kg |