Bezeichnung | Einheit | |
Anzahl Zylinder | 3 | |
Betriebsdruck Arbeitshydraulik | 180 | bar |
Betriebsgewicht ohne Zubehör | 1050 | kg |
Bodenfreiheit | 245 | mm |
Dieselmotor (Kubota) | D1105 | |
Drehradius Außenseite | 2380 | mm |
Durchsatz der Arbeitshydraulik | 28 | l / min |
Einkippwinkel am Werkzeug | 32 | ° |
Fahrgeschwindigkeit | 18 | km / h |
Gesamtbreite | 930 / 1180 | mm |
Gesamtlänge mit Werkzeug | 2940 | mm |
Höhe des Auslegerarms | 2030 / 2425 | mm |
Höhe mit Bügel / Rops / Fops | 2225 / 2250 | mm |
Inhalt Kraftstofftank | 33 | l |
Länge ohne Werkzeug | 2400 | mm |
Max. Knickwinkel | 45 | ° |
Motorleistung | 19 / 25 | kW / PS |
Höhe des Auslegerscharniers | 1165 | mm |
Radantrieb Kolbenmotor | Plunjermotor | |
Radstand | 1445 | mm |
Schaufelbreite | 960 / 1150 | mm |
Sitzhöhe | 1125 | mm |
Überladehöhe | 1775 / 2230 | mm |
Hoflader / Radlader
KM 100 TE

Hoflader | Radlader | Teleskoplader KM100 TE
Hoflader | Radlader | Teleskoplader

Hoflader | Radlader | Teleskoplader KM100 TE
Hoflader | Radlader | Teleskoplader

Hoflader | Radlader | Teleskoplader KM100 TE
Hoflader | Radlader | Teleskoplader

Hoflader | Radlader | Teleskoplader KM100 TE
Hoflader | Radlader | Teleskoplader
{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"1000","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_3d":"2","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":20,"modifier":20,"img_rotate":0,"img_stretch":0}
{"animation_fancy":"","transition_fancy":""}