Bezeichnung | Einheit | |
Anzahl Zylinder | 4 | |
Betriebsdruck Arbeitshydraulik | 180 | bar |
Betriebsgewicht ohne Zubehör | 1500 | kg |
Bodenfreiheit | 315 | mm |
Dieselmotor (Kubota) | V1505 | |
Drehradius Außenseite | 2760 | mm |
Durchsatz der Arbeitshydraulik | 42 | l / min |
Einkippwinkel am Werkzeug: | 30 | ° |
Fahrgeschwindigkeit | 20 | km / h |
Gesamtbreite | 950 / 1250 | mm |
Gesamtlänge mit Werkzeug | 3390 | mm |
Höhe des Auslegerarms | 2740 | mm |
Höhe mit Bügel / Rops / Fops | 2170 / 2260 | mm |
Inhalt Kraftstofftank | 37 | l |
Länge ohne Werkzeug | 2710 | mm |
Max. Knickwinkel | 40 | ° |
Motorleistung | 26 / 36 | kW / PS |
Höhe des Auslegerscharniers | 1465 | mm |
Radstand | 1585 | mm |
Schaufelbreite | 1000 / 1270 | mm |
Sitzhöhe | 1270 | mm |
Überladehöhe | 2570 | mm |
Hoflader / Radlader
KM 130 H

Hoflader | Radlader KM130 H
Hoflader | Radlader

Hoflader | Radlader KM130 H
Hoflader | Radlader
{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"1000","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_3d":"2","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"0","depth":20,"modifier":20,"img_rotate":0,"img_stretch":0}
{"animation_fancy":"","transition_fancy":""}