
Cormidi Minidumper
C1600
Kapazität: 1600 kg (verschiedene größen)
Gewicht: 919 kg
Auskipphöhe: 2200 mm

| Bezeichnung | GE 8000HBT |
| Motor | HONDA GX 390 |
| Zylinder / Hubraum | 8.2 kWm |
| Bohrung / Hub | 6.4 kWm |
| Komprimierungsverhältnis | / |
| *Höchstleistung netz stand-by | 1 / 389 cm³ |
| * Höchstleistung netz PRP | 88 / 64 mm |
| * Höchstleistung netz COP | 8.2 : 1 |
| Drehzahlregler | Mechanisch |
| Kraftstoffverbrauch | |
| 110 % (Leistung Stand-by) | 3.5 l/h |
| 100 % von PRP | 3.2 l/h |
| 75 % von PRP | 2.4 l/h |
| 50% von PRP | 1.6 l/h |
| Allgemein | |
| Tankinhalt | 6,1 l |
| Laufzeit | 2,5 h |
| Gewicht | 80 kg |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 520 mm |
| Höhe | 650 mm |
Fülle einfach kurz das Formular aus und Du bekommst in Kürze ein hammer Angebot von uns.

Kapazität: 1600 kg (verschiedene größen)
Gewicht: 919 kg
Auskipphöhe: 2200 mm

Für Bagger ab 4 t geeignet
Gewicht: 285 kg
Drehmoment: Bis zu 13,5 kNm

Leistungsstarkes Gebläse
Luftfiltersystem
Elektronischer Betrieb

Anhängerfahrwerk
Leistung: bis zu 50 t/h
Gewicht: 3.500 kg