
Schneidkopf
Woodcracker CL 190
Bagger/Lader 2,5 - 7,5 to
Greiferöffnung 685 mm
Eigengewicht ca. 210 - 400 kg

| Bezeichnung | GE 8000HBT |
| Motor | HONDA GX 390 |
| Zylinder / Hubraum | 8.2 kWm |
| Bohrung / Hub | 6.4 kWm |
| Komprimierungsverhältnis | / |
| *Höchstleistung netz stand-by | 1 / 389 cm³ |
| * Höchstleistung netz PRP | 88 / 64 mm |
| * Höchstleistung netz COP | 8.2 : 1 |
| Drehzahlregler | Mechanisch |
| Kraftstoffverbrauch | |
| 110 % (Leistung Stand-by) | 3.5 l/h |
| 100 % von PRP | 3.2 l/h |
| 75 % von PRP | 2.4 l/h |
| 50% von PRP | 1.6 l/h |
| Allgemein | |
| Tankinhalt | 6,1 l |
| Laufzeit | 2,5 h |
| Gewicht | 80 kg |
| Länge | 770 mm |
| Breite | 520 mm |
| Höhe | 650 mm |
Fülle einfach kurz das Formular aus und Du bekommst in Kürze ein hammer Angebot von uns.

Bagger/Lader 2,5 - 7,5 to
Greiferöffnung 685 mm
Eigengewicht ca. 210 - 400 kg

Recycling, Erdbau, Garten- und Landschaftsbau, Baustellenbetrieb
Durchsatz: bis zu 50 t/h
Gewicht: ca. 1.500 kg

Bagger: ab 10.000 kg
Lader: ab 5.000 kg
Gewicht: 880 kg